| 
          
            |  |  
            | 
 
                
                  | 12月23日泰安小口徑無縫鋼管市場供、需同步低迷 |  
                  |  |  
                  | 來源:山東無縫鋼管廠--http://www.lai668.com  Tag:小口徑無縫鋼管 
                    發(fā)布時間:2011.12.23 |  | 上一頁 |  
                  | 12月23日據(jù)山東無縫鋼管廠(坤聯(lián)鋼管|Yaogangguan)市場監(jiān)測,今日泰安小口徑無縫鋼管市場供、需同步低迷 品名 材質 規(guī)格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 20#(GB/T8163-1999) 山東 5000 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 20#(GB/T8163-1999) 山東 4800 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 20#(GB/T8163-1999) 山東 4800 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 20#(GB/T8163-1999) 山東 4850 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 20#(GB/T8163-1999) 山東 5100 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 20#(GB/T8163-1999) 山東 5300 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 20#(GB/T8163-1999) 包鋼 5650 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 20#(GB/T8163-1999) 包鋼 5700 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 20#(GB/T8163-1999) 包鋼 5900 - 過磅
 小口徑無縫鋼管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*10 20#(GB/T8163-1999) 包鋼 6000 - 過磅
 轉載地址:
http://www.lai668.com/gangguannews.asp?id=1301
 |  
                  |  |  |  
            |  |  | 
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                |  |  
                | 
                  
                    | 聯(lián)系人:楊泰彤 李經理 電 話:0635-8228686
 手 機:18865268888
 傳 真:0635-8787380
 郵 箱:yaogangguan@126.com
 網 址:www.lai668.com
 地 址:聊城市鳳凰工業(yè)園經四路18號
 |  |  
                |  |  |  |