精品无码国产自产拍在线观看蜜,亚洲A∨国产AV综合AV,国产男女无遮挡猛烈免费视频,精品人妻无码专区在中文字幕

當(dāng)前位置: > > 化肥設(shè)備用高壓無縫管規(guī)格表

化肥設(shè)備用高壓無縫管規(guī)格表

化肥設(shè)備用高壓無縫管

化肥設(shè)備用高壓無縫管,適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓力為10~30Ma的化工設(shè)備和管道的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金鋼無縫鋼管;试O(shè)備用高壓無縫管是適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓力為10~30Ma的化工設(shè)備和管道的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金鋼無縫管;蕦S霉埽篏B6479-2000(高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管)。主要用于化肥設(shè)備上輸送高溫高壓流體管道。代表材質(zhì)為20、16Mn、 12CrMo、12Cr2Mo等。主要用于礦山壓風(fēng)、排水、軸放瓦斯用直縫焊接鋼管。其代表材質(zhì)Q235A、B級(jí)鋼。

銷售電話

0635-8228686

化肥設(shè)備用高壓無縫管規(guī)格表
  化肥設(shè)備用高壓無縫管規(guī)格表提供商-無縫鋼管公司經(jīng)過十年的發(fā)展,目前經(jīng)營(yíng)的無縫鋼管規(guī)格已經(jīng)達(dá)到近千種,應(yīng)該范圍涉及各個(gè)行業(yè),優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與低廉的價(jià)格是坤聯(lián)鋼材給您的保證!常年庫存的材質(zhì):20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等。

規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
25×6 28 83×10-12-14-16-18-20 30 203×32-36-40 70
28×6 30 89×8-10-12-14-16-18-20 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110
32×6-8 40 95×6-8-10-12-14-16-20 50 219×30-40 65
34×6-8 35 102×6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×8-10-14-17-20-22 105
36×6-8 30 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 245×25-28-30-34-40 84
38×6-7-8-9-10 33 114×6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×7-9-12-15-18-20-25 100
39×8-10 30 121×6-7-8-10-12-14-16-20 102 273×30-35-38-40 50
42×6-7-8-9-10 35 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×8-12-16-20-24-28 60
45×6-7-8-9 40 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 299×30-32-36-38-40 70
48×6-7-8-9-10 24 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 325×8-12-14-18-38 120
51×6-7-8-9-10 60 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 325×28-32-34-38 75
56×6-7-8-9-10 58 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 351×10-16-20-25-40 120
57×6-7-8-9-10-12 50 159×6-10-12-14 80 355×6-18-20-25-30-40 45
60×6-7-8-9-12-14 60 159×16-18-20-22-25-30 30 377×8-12-15-20-24-28 128
63×6-7-8-9-10-12-14 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 377×30-37-40 60
68×6-7-8-9-10-12-14-16 35 180×8-12-16-25-30 105 402×10-15-20-25-30-35 70
70×6-7-8-9-10-12-15-16 40 180×32-34-38-40 102 406×10-20-25-28-35-40 110
73×6-7-8-9-10-12-15 50 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
76×6-7-8-9-10-12-14 60 203×6-7-10-15-20-25-30 90    
安塞县| 永安市| 佛冈县| 新津县| 尖扎县| 安泽县| 民勤县| 桃园市| 浙江省| 宜兴市| 红原县| 临桂县| 布拖县| 连城县| 军事| 玉龙| 普定县| 政和县| 科技| 浦北县| 德安县| 尖扎县| 龙岩市| 甘德县| 安阳县| 兴海县| 利辛县| 加查县| 邢台市| 新兴县| 宜君县| 唐海县| 洛阳市| 仁怀市| 兴义市| 志丹县| 甘洛县| 黔西县| 桃源县| 威海市| 繁昌县|